Badane pokarmy
Poniżej zamieszczono listę produktów badanych w teście Food Print™ 120. Zastrzega się możliwość drobnych zmian listy produktów objętych testem.
| Ananas | Jeżyny | Otręby pszenicy |
| Avocado | Jęczmień | Owies |
| Bakłażan | Kaczka | Papryczka chili |
| Banan | Kakao | Papryka mieszana |
| Bazylia | Kalafior | Pieprz ziarnisty (c/b) |
| Biała kapusta | Kasza jaglana | Pietruszka |
| Białko | Kawa | Pistacje |
| Brokuły | Kiwi | Płastuga |
| Brukselka | Kminek | Pomarańcz |
| Brzoskwinia | Kokos | Pomidor |
| Burak | Kolendra | Por |
| Cebula | Koperek | Pstrąg |
| Chmiel | Krab | Pszenica |
| Cielęcina | Krewetki | Pszenica twarda (durum) |
| Cykoria | Krowie mleko | Ryba miecz (włócznik) |
| Cynamon | Kukurydza | Ryż |
| Cytryna | Kura | Rzepak |
| Czarna porzeczka | Limonka | Sałata |
| Czereśnia | Łosoś | Sarnina |
| Czerwona fasola | Łupacz | Seler |
| Czosnek | Mąka żytnia | Sezam |
| Dorsz | Makrela | Soczewica |
| Drożdże piekarskie | Malina | Soja |
| Drożdże piwowarskie | Małż (mytilus edulis) | Sola |
| Fasolka | Małż (venus mercenaria) | Szałwia |
| Fasolka biała | Marchew | Szarańczyn strąkowy |
| Gałka muszkatułowa | Melon | Szparagi |
| Gliadyna | Mięta | Szpinak |
| Gorczyca | Migdały | Śledź |
| Gożdzik | Mleko kozie | Śliwka |
| Grejpfrut | Mleko owcze | Truskawka |
| Groszek zielony | Morela | Tuńczyk |
| Gruszka | Nasiona słonecznika | Turbot |
| Gryka zwyczajna | Nektarynki | Tymianek |
| Grzyby | Ogórek | Wanilia |
| Herbata | Oliwka | Wieprzowina |
| Herbata zielona | Orzech brazylijski | Winogrona |
| Homar | Orzech laskowy | Wołowina |
| Imbir | Orzech nerkowca | Ziemniak |
| Indyk | Orzech włoski | Żółtko |
| Jabłko | Orzech ziemny | Żurawina |
| Jagnięcina | Ostryga |

'Food Print 120' nie posiada komentarzy
Bądź pierwszym komentującym!